Pretium grossum anni 2018 Capacitor Pellicularis Altae Efficientiae - Capacitor Pellicularis PP Nexus DC Altae Efficientiae pro Invertere Solari (DMJ-PS) – CRE
Pretium grossum anni 2018 Capacitor Pellicularis Altae Efficientiae - Capacitor Pellicularis PP Nexus DC Altae Efficientiae pro Invertere Solari (DMJ-PS) – CRE Detalia:
Series DMJ-PS
Condensator seriei DMJ-PS unum ex commodis CRE est, lineae productionis plene automaticae pro condensatoribus seriei DMJ-PS adhibitae.
Per annos experientiae in investigatione et evolutione (R&D), condensatores pellicularum potentiae CRE efficaces technologiae energiae renovabilis et retiaculi intelligentis probant.
Famam a clientibus toto orbe terrarum adipiscimur.

Data technica
| Ambitus temperaturae operandi | Temperatura maxima operandi, summa, maxima: +105℃ Temperatura categoriae superioris: +85℃ Temperatura categoriae inferioris: -40℃ |
| spatium capacitatis | 8~150μF |
| Tensio aestimata | 450V.DC ~ 1300V.DC |
| Cap.tol | ±5% (J); ±10% (K) |
| Tensionem sustinere | 1.5Un DC/60S |
| Supertensio | 1.1Un (30% durationis in onere) |
| 1.15 Un (30 min/die) | |
| 1.2 Un (5 min/die) | |
| 1.3 Un (1 min/die) | |
| 1.5Un (100ms singulis vicibus, 1000 vicibus per totam vitam) | |
| Factor dissipationis | tgδ≤0.0015 f=100Hz |
| Resistentia insulationis | RS*C ≥ 10000S (ad 20℃ 100V.DC) |
| Retardatio flammae | UL94V-0 |
| Norma referentialis | IEC 61071; |
Characteristica
1. Involucrum testae plasticae, infusio resinae siccae;
2. Plumba cum filo aeneo stanno obducta, parva magnitudine, facili installatio;
3. ESL et ESR humilia;
4. Alta pulsatio fluxus.
Sicut alia producta CRE, condensatores seriei certificatum UL habent et probationem 100% in combustione (burn-in) superant.
Applicatio
1. Late in circuitu DC-Link ad accumulationem energiae filtrandam adhibetur;
2. Condensatores electrolyticos substituere potest, meliorem efficaciam et vitam longiorem praebet.
3. Inverter photovoltaicus, convertor energiae eolicae; omnis generis convertor frequentiae et fons potentiae invertoris;
Autocineta pura electrica et hybrida; Palus onerandi, UPS, et cetera.
Expectatio vitae
Delineatio adumbrata

Tabula specificationum
| Tensio electrica | 550V.DC (85℃) 600V (70℃) | |||||||||||
| Cn (uF) | numerus filorum | φD (mm) | L(mm)±1 | T(mm)±1 | A(mm)±1 | Inclinatio (mm) | ESR (mΩ) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | Ipk (A) | Irms(A) (ad 10KHz 85℃) | |
| P1 | P2 | |||||||||||
| 4 | Duo | 0.8 | 32 | 11 | 21 | 27.5 | 20.5 | 10 | 75 | trecenti | 4 | |
| 7 | Duo | 0.8 | 32 | 15 | 25 | 27.5 | 11.5 | 10 | 75 | 525 | 6.5 | |
| 10 | Duo | 1 | 32 | 18 | 28 | 27.5 | 8 | 10 | 75 | DCCCL | 9 | |
| 12 | Duo | 1 | 32 | 21 | 31 | 27.5 | 7 | 10 | 75 | 900 | 10 | |
| 20 | Duo | 1.2 | 42.5 | 24.5 | 27.5 | 37.5 | 7 | 10 | 40 | DCCC | 11 | |
| 30 | 4 | 1.2 | 42.5 | 24 | 44 | 37.5 | 20.3 | 6.5 | 10 | 40 | 1200 | 15 |
| 45 | 4 | 1.2 | 42.5 | 29 | 37 | 37.5 | 20.3 | 6 | 10 | 40 | MDCCC | 17 |
| 60 | 4 | 1.2 | 42.5 | 30 | 45 | 37.5 | 20.3 | 4.5 | 15 | 40 | 2400 | 18.5 |
| 60 | 4 | 1.2 | 42.5 | 33 | 45 | 37.5 | 20.3 | 4.5 | 15 | 40 | 2400 | 18.5 |
| 75 | 4 | 1.2 | 42.5 | 35 | 50 | 37.5 | 20.3 | 3 | 15 | 20 | 1500 | 19 |
| 75 | 4 | 1.2 | 57.5 | 30 | 45 | 52.5 | 20.3 | 3.2 | 15 | 20 | 1500 | 18 |
| centum | 4 | 1.2 | 42.5 | 40 | 55 | 37.5 | 20.3 | 2.8 | 15 | 20 | MM | 20 |
| centum | 4 | 1.2 | 57.5 | 35 | 50 | 52.5 | 20.3 | 3 | 15 | 20 | MM | 22 |
| 110 | 4 | 1.2 | 57.5 | 35 | 50 | 52.5 | 20.3 | 3 | 15 | 20 | MMCC | 23 |
| CXX | 4 | 1.2 | 57.5 | 38 | 54 | 52.5 | 20.3 | 2.8 | 15 | 20 | 2400 | 25 |
| CL | 4 | 1.2 | 57.5 | 42.5 | 56 | 52.5 | 20.3 | 2.5 | 15 | 20 | tria milia | 28 |
| CL | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 55 | 52.5 | 20.3 | 2.5 | 15 | 20 | tria milia | 28 |
| ducenti | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 65 | 52.5 | 20.3 | 2.3 | 15 | 20 | Quadringenta milia | 28 |
| Tensio electrica | 700V.DC (85℃) 800V (70℃) | |||||||||||
| Cn (uF) | numerus filorum | φD (mm) | L(mm)±1 | T(mm)±1 | A(mm)±1 | Inclinatio (mm) | ESR (mΩ) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | Ipk (A) | Irms(A) (ad 10KHz 85℃) | |
| P1 | P2 | |||||||||||
| 3 | Duo | 0.8 | 32 | 11 | 21 | 27.5 | 23 | 10 | 75 | 225 | 4 | |
| 5 | Duo | 0.8 | 32 | 15 | 25 | 27.5 | 14 | 10 | 75 | 375 | 6 | |
| 8 | Duo | 1 | 32 | 18 | 28 | 27.5 | 8.5 | 10 | 75 | DC | 8.5 | |
| 10 | Duo | 1 | 32 | 21 | 31 | 27.5 | 7 | 10 | 75 | DCCCL | 10 | |
| 10 | Duo | 1.2 | 42.5 | 24.5 | 27.5 | 37.5 | 10 | 10 | 40 | quadringenti | 10 | |
| 20 | 4 | 1.2 | 42.5 | 24 | 44 | 37.5 | 20.3 | 7.5 | 10 | 40 | DCCC | 12 |
| 25 | 4 | 1.2 | 42.5 | 29 | 37 | 37.5 | 20.3 | 6 | 10 | 40 | mille | 12 |
| 40 | 4 | 1.2 | 42.5 | 33 | 45 | 37.5 | 20.3 | 5.5 | 10 | 40 | 1600 | 13 |
| 40 | 4 | 1.2 | 57.5 | 30 | 45 | 52.5 | 20.3 | 6 | 15 | 20 | DCCC | 15 |
| 45 | 4 | 1.2 | 42.5 | 35 | 50 | 37.5 | 20.3 | 5 | 10 | 40 | MDCCC | 15 |
| 50 | 4 | 1.2 | 57.5 | 30 | 45 | 52.5 | 20.3 | 5.5 | 15 | 20 | mille | 18 |
| 55 | 4 | 1.2 | 42.5 | 40 | 55 | 37.5 | 20.3 | 4.5 | 10 | 40 | MMCC | 18 |
| 60 | 4 | 1.2 | 57.5 | 35 | 50 | 52.5 | 20.3 | 5 | 15 | 20 | 1200 | 20 |
| 75 | 4 | 1.2 | 57.5 | 35 | 50 | 52.5 | 20.3 | 4.5 | 15 | 20 | 1500 | 22 |
| 80 | 4 | 1.2 | 57.5 | 38 | 54 | 52.5 | 20.3 | 4 | 15 | 20 | 1600 | 22 |
| 90 | 4 | 1.2 | 57.5 | 42.5 | 56 | 52.5 | 20.3 | 3.5 | 15 | 20 | MDCCC | 25 |
| centum | 4 | 1.2 | 57.5 | 42.5 | 56 | 52.5 | 20.3 | 3.2 | 15 | 20 | MM | 27.5 |
| centum | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 55 | 52.5 | 20.3 | 3.2 | 15 | 20 | MM | 27.5 |
| 110 | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 65 | 52.5 | 20.3 | 3 | 15 | 20 | MMCC | 28 |
| Tensio electrica | 800V.DC (85℃) 900V (70℃) | |||||||||||
| Cn (uF) | numerus filorum | φD (mm) | L(mm)±1 | T(mm)±1 | A(mm)±1 | Inclinatio (mm) | ESR (mΩ) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | Ipk (A) | Irms(A) (ad 10KHz 85℃) | |
| P1 | P2 | |||||||||||
| Duo | Duo | 0.8 | 32 | 11 | 21 | 27.5 | 31 | 10 | 75 | CL | 3.5 | |
| 4 | Duo | 0.8 | 32 | 15 | 25 | 27.5 | 15.5 | 10 | 75 | trecenti | 5.5 | |
| 6 | Duo | 1 | 32 | 18 | 28 | 27.5 | 10.5 | 10 | 75 | 450 | 7.5 | |
| 8 | Duo | 1 | 32 | 21 | 31 | 27.5 | 8 | 10 | 75 | DC | 9.5 | |
| 15 | Duo | 1.2 | 42.5 | 24 | 44 | 37.5 | 10 | 10 | 40 | DC | 10 | |
| 20 | 4 | 1.2 | 42.5 | 29 | 37 | 37.5 | 20.3 | 7.5 | 10 | 40 | DCCC | 12 |
| 30 | 4 | 1.2 | 42.5 | 33 | 45 | 37.5 | 20.3 | 4.5 | 10 | 40 | 1200 | 16 |
| 35 | 4 | 1.2 | 57.5 | 30 | 45 | 52.5 | 20.3 | 5.5 | 15 | 20 | DCC | 14 |
| 45 | 4 | 1.2 | 42.5 | 35 | 50 | 37.5 | 20.3 | 4.2 | 10 | 40 | MDCCC | 17 |
| 50 | 4 | 1.2 | 57.5 | 35 | 50 | 52.5 | 20.3 | 4.5 | 15 | 20 | mille | 18 |
| 55 | 4 | 1.2 | 42.5 | 40 | 55 | 37.5 | 20.3 | 4 | 10 | 40 | MMCC | 18 |
| 60 | 4 | 1.2 | 57.5 | 38 | 54 | 52.5 | 20.3 | 4.5 | 15 | 20 | 1200 | 20 |
| 70 | 4 | 1.2 | 57.5 | 42.5 | 56 | 52.5 | 20.3 | 3.5 | 15 | 20 | 1400 | 22 |
| 75 | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 55 | 52.5 | 20.3 | 3.2 | 15 | 20 | 1500 | 24 |
| 85 | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 65 | 52.5 | 20.3 | 3 | 15 | 20 | MDCC | 26 |
| Tensio electrica | 1100V.DC (85℃) 1200V (70℃) | |||||||||||
| Cn (uF) | numerus filorum | φD (mm) | L(mm)±1 | T(mm)±1 | A(mm)±1 | Inclinatio (mm) | ESR (mΩ) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | Ipk (A) | Irms(A) (ad 10KHz 85℃) | |
| P1 | P2 | |||||||||||
| 1 | Duo | 0.8 | 32 | 11 | 21 | 27.5 | 45.5 | 10 | 95 | 95 | 3 | |
| Duo | Duo | 0.8 | 32 | 15 | 25 | 27.5 | 23 | 10 | 95 | 190 | 4.5 | |
| 3 | Duo | 1 | 32 | 18 | 28 | 27.5 | 15.5 | 10 | 95 | 285 | 6 | |
| 4 | Duo | 1 | 32 | 21 | 31 | 27.5 | 11.5 | 10 | 95 | 380 | 8 | |
| 10 | Duo | 1.2 | 42.5 | 24 | 44 | 37.5 | 11 | 10 | 40 | 429 | 11 | |
| 15 | 4 | 1.2 | 42.5 | 29 | 37 | 37.5 | 20.3 | 8 | 10 | 40 | DC | 15 |
| 20 | 4 | 1.2 | 42.5 | 30 | 45 | 37.5 | 20.3 | 5 | 10 | 40 | DCCC | 18 |
| 20 | 4 | 1.2 | 42.5 | 33 | 45 | 37.5 | 20.3 | 5 | 10 | 40 | DCCC | 18 |
| 20 | 4 | 1.2 | 57.5 | 30 | 45 | 52.5 | 20.3 | 7 | 15 | 25 | quingenti | 15 |
| 25 | 4 | 1.2 | 57.5 | 35 | 50 | 52.5 | 20.3 | 6 | 15 | 25 | DCXXV | 17 |
| 30 | 4 | 1.2 | 57.5 | 35 | 50 | 52.5 | 20.3 | 5 | 15 | 25 | DCCCL | 18 |
| 35 | 4 | 1.2 | 42.5 | 35 | 50 | 37.5 | 20.3 | 4.5 | 10 | 40 | 1400 | 19 |
| 40 | 4 | 1.2 | 57.5 | 35 | 50 | 52.5 | 20.3 | 5 | 15 | 25 | mille | 18 |
| 45 | 4 | 1.2 | 57.5 | 38 | 54 | 52.5 | 20.3 | 4.5 | 15 | 25 | 1125 | 18.5 |
| 50 | 4 | 1.2 | 57.5 | 42.5 | 56 | 52.5 | 20.3 | 3.5 | 15 | 25 | 1250 | 20 |
| 55 | 4 | 1.2 | 57.5 | 42.5 | 56 | 52.5 | 20.3 | 3.5 | 15 | 25 | 1375 | 21 |
| 60 | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 55 | 52.5 | 20.3 | 3.2 | 15 | 25 | 1500 | 22 |
| 70 | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 65 | 52.5 | 20.3 | 3 | 15 | 25 | MDCCCL | 24 |
| Tensio electrica | 1200V.DC (85℃) 1500V (70℃) | |||||||||||
| Cn (uF) | numerus filorum | φD (mm) | L(mm)±1 | T(mm)±1 | A(mm)±1 | Inclinatio (mm) | ESR (mΩ) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | Ipk (A) | Irms(A) (ad 10KHz 85℃) | |
| P1 | P2 | |||||||||||
| 1 | Duo | 0.8 | 32 | 11 | 21 | 27.5 | 43 | 10 | centum | centum | 3 | |
| Duo | Duo | 0.8 | 32 | 15 | 25 | 27.5 | 21.5 | 10 | centum | ducenti | 5 | |
| 3 | Duo | 1 | 32 | 18 | 28 | 27.5 | 14.5 | 10 | centum | trecenti | 6.5 | |
| 4 | Duo | 1 | 32 | 21 | 31 | 27.5 | 11 | 10 | centum | quadringenti | 8 | |
| 12 | 4 | 1.2 | 42.5 | 30 | 45 | 37.5 | 20.3 | 5 | 10 | 50 | DC | 15 |
| 12 | 4 | 1.2 | 57.5 | 30 | 45 | 52.5 | 20.3 | 11 | 15 | 40 | 480 | 13 |
| 18 | 4 | 1.2 | 42.5 | 35 | 50 | 37.5 | 20.3 | 4.5 | 10 | 50 | 900 | 18 |
| 20 | 4 | 1.2 | 42.5 | 40 | 55 | 37.5 | 20.3 | 7 | 15 | 50 | mille | 16 |
| 20 | 4 | 1.2 | 57.5 | 35 | 50 | 52.5 | 20.3 | 8 | 15 | 40 | DCCC | 17 |
| 25 | 4 | 1.2 | 57.5 | 42.5 | 56 | 52.5 | 20.3 | 7 | 15 | 40 | mille | 20 |
| 40 | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 55 | 52.5 | 20.3 | 6 | 15 | 25 | mille | 22 |
| 45 | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 65 | 52.5 | 20.3 | 5.5 | 15 | 25 | 1125 | 24 |
| Tensio electrica | 1800V.DC (85℃) 2000V (70℃) | |||||||||||
| Cn (uF) | numerus filorum | φD (mm) | L(mm)±1 | T(mm)±1 | A(mm)±1 | Inclinatio (mm) | ESR (mΩ) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | Ipk (A) | Irms(A) (ad 10KHz 85℃) | |
| P1 | P2 | |||||||||||
| 6 | 4 | 1.2 | 42.5 | 30 | 45 | 37.5 | 20.3 | 24 | 10 | centum | DC | 5 |
| 8 | 4 | 1.2 | 42.5 | 35 | 50 | 37.5 | 20.3 | 20 | 10 | centum | DCCC | 8 |
| 10 | 4 | 1.2 | 42.5 | 40 | 55 | 37.5 | 20.3 | 18 | 10 | centum | mille | 10 |
| 8 | 4 | 1.2 | 57.5 | 30 | 45 | 52.5 | 20.3 | 12 | 15 | 50 | quadringenti | 13 |
| 10 | 4 | 1.2 | 57.5 | 35 | 50 | 52.5 | 20.3 | 10 | 15 | 50 | quingenti | 17 |
| 15 | 4 | 1.2 | 57.5 | 42.5 | 56 | 52.5 | 20.3 | 8 | 15 | 50 | DCCCL | 20 |
| 18 | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 55 | 52.5 | 20.3 | 7.5 | 15 | 50 | 900 | 21 |
| 20 | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 65 | 52.5 | 20.3 | 7 | 15 | 45 | 900 | 22 |
Video
Imagines singularum rerum:
Index Productuum Pertinens:
Nostrae machinae bene instructae et egregia bona qualitas moderandi per omnes gradus fabricationis nobis permittunt ut plenam emptoris satisfactionem pro pretio grosso anni 2018 praestare possimus. Condensator Pellicularis Altae Perfunctionis - Condensator Pellicularis PP DC Nexus Altae Perfunctionis pro Invertere Solari (DMJ-PS) - CRE. Productum toto orbe terrarum, ut: Malaysiae, Islamabad, Libyae, suppeditabitur. Integrando fabricationem cum sectoribus commercii externi, solutiones integras clientibus offerre possumus, traditionem rerum rectarum ad locum rectum tempore recto praestando, quod sustinetur experientia nostra copiosa, potentia productionis, qualitate constanti, portfolio productorum diversificato et moderatione inclinationis industriae necnon officiis nostris maturis ante et post venditionem. Libenter nostras ideas tecum communicamus et commentarios ac quaestiones tuas libenter accipimus.
Responsum ministrorum ministerii clientium est valde diligens, gravissimum est qualitatem producti esse optimam, et diligenter involutam, celeriter missam!




