Nova Traditio pro Solutione Capacitoris Pellicularis - Capacitor Pellicularis Densitatis Altae Energiae cum certificatione UL (AKMJ-PS) – CRE
Nova Traditio Solutionis Capacitoris Pellicularis - Capacitor Pellicularis Densitatis Altae Energiae cum certificatione UL (AKMJ-PS) – CRE Detalia:
Series AKMJ-PS
Condensatores filtrantes AC pro inverteribus potentiae AC adhibiti.
Elementa condensatoris, sicca et auto-reparantia, ex pellicula PP metallica, specialiter profilata, fabricantur, quae inductantiam propriam humilem, resistentiam rupturae magnam et firmitatem magnam praestat. Disiunctio propter pressionem nimiam necessaria non habetur. Summum condensatoris resina epoxydica auto-extinguibili et oecologica obsignatum est. Designatio specialis inductantiam propriam valde humilem praestat.

Applicatio
Convertores energiae eolicae et inversores solares exempla illarum applicationum sunt.

Tabula specificationum
| Tensio electrica | 550V.DC (85℃) 600V (70℃) | |||||||||||
| Cn (uF) | numerus filorum | φD (mm) | L(mm)±1 | T(mm)±1 | A(mm)±1 | Inclinatio (mm) | ESR (mΩ) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | Ipk (A) | Irms(A) (ad 10KHz 85℃) | |
| P1 | P2 | |||||||||||
| 4 | 2 | 0.8 | 32 | 11 | 21 | 27.5 | 20.5 | 10 | 75 | trecenti | 4 | |
| 7 | 2 | 0.8 | 32 | 15 | 25 | 27.5 | 11.5 | 10 | 75 | 525 | 6.5 | |
| 10 | 2 | 1 | 32 | 18 | 28 | 27.5 | 8 | 10 | 75 | DCCCL | 9 | |
| 12 | 2 | 1 | 32 | 21 | 31 | 27.5 | 7 | 10 | 75 | 900 | 10 | |
| 20 | 2 | 1.2 | 42.5 | 24.5 | 27.5 | 37.5 | 7 | 10 | 40 | DCCC | 11 | |
| 30 | 4 | 1.2 | 42.5 | 24 | 44 | 37.5 | 20.3 | 6.5 | 10 | 40 | 1200 | 15 |
| 45 | 4 | 1.2 | 42.5 | 29 | 37 | 37.5 | 20.3 | 6 | 10 | 40 | MDCCC | 17 |
| 60 | 4 | 1.2 | 42.5 | 30 | 45 | 37.5 | 20.3 | 4.5 | 15 | 40 | 2400 | 18.5 |
| 60 | 4 | 1.2 | 42.5 | 33 | 45 | 37.5 | 20.3 | 4.5 | 15 | 40 | 2400 | 18.5 |
| 75 | 4 | 1.2 | 42.5 | 35 | 50 | 37.5 | 20.3 | 3 | 15 | 20 | 1500 | 19 |
| 75 | 4 | 1.2 | 57.5 | 30 | 45 | 52.5 | 20.3 | 3.2 | 15 | 20 | 1500 | 18 |
| centum | 4 | 1.2 | 42.5 | 40 | 55 | 37.5 | 20.3 | 2.8 | 15 | 20 | MM | 20 |
| centum | 4 | 1.2 | 57.5 | 35 | 50 | 52.5 | 20.3 | 3 | 15 | 20 | MM | 22 |
| 110 | 4 | 1.2 | 57.5 | 35 | 50 | 52.5 | 20.3 | 3 | 15 | 20 | MMCC | 23 |
| CXX | 4 | 1.2 | 57.5 | 38 | 54 | 52.5 | 20.3 | 2.8 | 15 | 20 | 2400 | 25 |
| CL | 4 | 1.2 | 57.5 | 42.5 | 56 | 52.5 | 20.3 | 2.5 | 15 | 20 | tria milia | 28 |
| CL | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 55 | 52.5 | 20.3 | 2.5 | 15 | 20 | tria milia | 28 |
| ducenti | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 65 | 52.5 | 20.3 | 2.3 | 15 | 20 | Quadringenta milia | 28 |
| Tensio electrica | 700V.DC (85℃) 800V (70℃) | |||||||||||
| Cn (uF) | numerus filorum | φD (mm) | L(mm)±1 | T(mm)±1 | A(mm)±1 | Inclinatio (mm) | ESR (mΩ) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | Ipk (A) | Irms(A) (ad 10KHz 85℃) | |
| P1 | P2 | |||||||||||
| 3 | 2 | 0.8 | 32 | 11 | 21 | 27.5 | 23 | 10 | 75 | 225 | 4 | |
| 5 | 2 | 0.8 | 32 | 15 | 25 | 27.5 | 14 | 10 | 75 | 375 | 6 | |
| 8 | 2 | 1 | 32 | 18 | 28 | 27.5 | 8.5 | 10 | 75 | DC | 8.5 | |
| 10 | 2 | 1 | 32 | 21 | 31 | 27.5 | 7 | 10 | 75 | DCCCL | 10 | |
| 10 | 2 | 1.2 | 42.5 | 24.5 | 27.5 | 37.5 | 10 | 10 | 40 | quadringenti | 10 | |
| 20 | 4 | 1.2 | 42.5 | 24 | 44 | 37.5 | 20.3 | 7.5 | 10 | 40 | DCCC | 12 |
| 25 | 4 | 1.2 | 42.5 | 29 | 37 | 37.5 | 20.3 | 6 | 10 | 40 | mille | 12 |
| 40 | 4 | 1.2 | 42.5 | 33 | 45 | 37.5 | 20.3 | 5.5 | 10 | 40 | 1600 | 13 |
| 40 | 4 | 1.2 | 57.5 | 30 | 45 | 52.5 | 20.3 | 6 | 15 | 20 | DCCC | 15 |
| 45 | 4 | 1.2 | 42.5 | 35 | 50 | 37.5 | 20.3 | 5 | 10 | 40 | MDCCC | 15 |
| 50 | 4 | 1.2 | 57.5 | 30 | 45 | 52.5 | 20.3 | 5.5 | 15 | 20 | mille | 18 |
| 55 | 4 | 1.2 | 42.5 | 40 | 55 | 37.5 | 20.3 | 4.5 | 10 | 40 | MMCC | 18 |
| 60 | 4 | 1.2 | 57.5 | 35 | 50 | 52.5 | 20.3 | 5 | 15 | 20 | 1200 | 20 |
| 75 | 4 | 1.2 | 57.5 | 35 | 50 | 52.5 | 20.3 | 4.5 | 15 | 20 | 1500 | 22 |
| 80 | 4 | 1.2 | 57.5 | 38 | 54 | 52.5 | 20.3 | 4 | 15 | 20 | 1600 | 22 |
| 90 | 4 | 1.2 | 57.5 | 42.5 | 56 | 52.5 | 20.3 | 3.5 | 15 | 20 | MDCCC | 25 |
| centum | 4 | 1.2 | 57.5 | 42.5 | 56 | 52.5 | 20.3 | 3.2 | 15 | 20 | MM | 27.5 |
| centum | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 55 | 52.5 | 20.3 | 3.2 | 15 | 20 | MM | 27.5 |
| 110 | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 65 | 52.5 | 20.3 | 3 | 15 | 20 | MMCC | 28 |
| Tensio electrica | 800V.DC (85℃) 900V (70℃) | |||||||||||
| Cn (uF) | numerus filorum | φD (mm) | L(mm)±1 | T(mm)±1 | A(mm)±1 | Inclinatio (mm) | ESR (mΩ) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | Ipk (A) | Irms(A) (ad 10KHz 85℃) | |
| P1 | P2 | |||||||||||
| 2 | 2 | 0.8 | 32 | 11 | 21 | 27.5 | 31 | 10 | 75 | CL | 3.5 | |
| 4 | 2 | 0.8 | 32 | 15 | 25 | 27.5 | 15.5 | 10 | 75 | trecenti | 5.5 | |
| 6 | 2 | 1 | 32 | 18 | 28 | 27.5 | 10.5 | 10 | 75 | 450 | 7.5 | |
| 8 | 2 | 1 | 32 | 21 | 31 | 27.5 | 8 | 10 | 75 | DC | 9.5 | |
| 15 | 2 | 1.2 | 42.5 | 24 | 44 | 37.5 | 10 | 10 | 40 | DC | 10 | |
| 20 | 4 | 1.2 | 42.5 | 29 | 37 | 37.5 | 20.3 | 7.5 | 10 | 40 | DCCC | 12 |
| 30 | 4 | 1.2 | 42.5 | 33 | 45 | 37.5 | 20.3 | 4.5 | 10 | 40 | 1200 | 16 |
| 35 | 4 | 1.2 | 57.5 | 30 | 45 | 52.5 | 20.3 | 5.5 | 15 | 20 | DCC | 14 |
| 45 | 4 | 1.2 | 42.5 | 35 | 50 | 37.5 | 20.3 | 4.2 | 10 | 40 | MDCCC | 17 |
| 50 | 4 | 1.2 | 57.5 | 35 | 50 | 52.5 | 20.3 | 4.5 | 15 | 20 | mille | 18 |
| 55 | 4 | 1.2 | 42.5 | 40 | 55 | 37.5 | 20.3 | 4 | 10 | 40 | MMCC | 18 |
| 60 | 4 | 1.2 | 57.5 | 38 | 54 | 52.5 | 20.3 | 4.5 | 15 | 20 | 1200 | 20 |
| 70 | 4 | 1.2 | 57.5 | 42.5 | 56 | 52.5 | 20.3 | 3.5 | 15 | 20 | 1400 | 22 |
| 75 | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 55 | 52.5 | 20.3 | 3.2 | 15 | 20 | 1500 | 24 |
| 85 | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 65 | 52.5 | 20.3 | 3 | 15 | 20 | MDCC | 26 |
| Tensio electrica | 1100V.DC (85℃) 1200V (70℃) | |||||||||||
| Cn (uF) | numerus filorum | φD (mm) | L(mm)±1 | T(mm)±1 | A(mm)±1 | Inclinatio (mm) | ESR (mΩ) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | Ipk (A) | Irms(A) (ad 10KHz 85℃) | |
| P1 | P2 | |||||||||||
| 1 | 2 | 0.8 | 32 | 11 | 21 | 27.5 | 45.5 | 10 | 95 | 95 | 3 | |
| 2 | 2 | 0.8 | 32 | 15 | 25 | 27.5 | 23 | 10 | 95 | 190 | 4.5 | |
| 3 | 2 | 1 | 32 | 18 | 28 | 27.5 | 15.5 | 10 | 95 | 285 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 32 | 21 | 31 | 27.5 | 11.5 | 10 | 95 | 380 | 8 | |
| 10 | 2 | 1.2 | 42.5 | 24 | 44 | 37.5 | 11 | 10 | 40 | 429 | 11 | |
| 15 | 4 | 1.2 | 42.5 | 29 | 37 | 37.5 | 20.3 | 8 | 10 | 40 | DC | 15 |
| 20 | 4 | 1.2 | 42.5 | 30 | 45 | 37.5 | 20.3 | 5 | 10 | 40 | DCCC | 18 |
| 20 | 4 | 1.2 | 42.5 | 33 | 45 | 37.5 | 20.3 | 5 | 10 | 40 | DCCC | 18 |
| 20 | 4 | 1.2 | 57.5 | 30 | 45 | 52.5 | 20.3 | 7 | 15 | 25 | quingenti | 15 |
| 25 | 4 | 1.2 | 57.5 | 35 | 50 | 52.5 | 20.3 | 6 | 15 | 25 | DCXXV | 17 |
| 30 | 4 | 1.2 | 57.5 | 35 | 50 | 52.5 | 20.3 | 5 | 15 | 25 | DCCCL | 18 |
| 35 | 4 | 1.2 | 42.5 | 35 | 50 | 37.5 | 20.3 | 4.5 | 10 | 40 | 1400 | 19 |
| 40 | 4 | 1.2 | 57.5 | 35 | 50 | 52.5 | 20.3 | 5 | 15 | 25 | mille | 18 |
| 45 | 4 | 1.2 | 57.5 | 38 | 54 | 52.5 | 20.3 | 4.5 | 15 | 25 | 1125 | 18.5 |
| 50 | 4 | 1.2 | 57.5 | 42.5 | 56 | 52.5 | 20.3 | 3.5 | 15 | 25 | 1250 | 20 |
| 55 | 4 | 1.2 | 57.5 | 42.5 | 56 | 52.5 | 20.3 | 3.5 | 15 | 25 | 1375 | 21 |
| 60 | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 55 | 52.5 | 20.3 | 3.2 | 15 | 25 | 1500 | 22 |
| 70 | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 65 | 52.5 | 20.3 | 3 | 15 | 25 | MDCCCL | 24 |
| Tensio electrica | 1200V.DC (85℃) 1500V (70℃) | |||||||||||
| Cn (uF) | numerus filorum | φD (mm) | L(mm)±1 | T(mm)±1 | A(mm)±1 | Inclinatio (mm) | ESR (mΩ) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | Ipk (A) | Irms(A) (ad 10KHz 85℃) | |
| P1 | P2 | |||||||||||
| 1 | 2 | 0.8 | 32 | 11 | 21 | 27.5 | 43 | 10 | centum | centum | 3 | |
| 2 | 2 | 0.8 | 32 | 15 | 25 | 27.5 | 21.5 | 10 | centum | ducenti | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 32 | 18 | 28 | 27.5 | 14.5 | 10 | centum | trecenti | 6.5 | |
| 4 | 2 | 1 | 32 | 21 | 31 | 27.5 | 11 | 10 | centum | quadringenti | 8 | |
| 12 | 4 | 1.2 | 42.5 | 30 | 45 | 37.5 | 20.3 | 5 | 10 | 50 | DC | 15 |
| 12 | 4 | 1.2 | 57.5 | 30 | 45 | 52.5 | 20.3 | 11 | 15 | 40 | 480 | 13 |
| 18 | 4 | 1.2 | 42.5 | 35 | 50 | 37.5 | 20.3 | 4.5 | 10 | 50 | 900 | 18 |
| 20 | 4 | 1.2 | 42.5 | 40 | 55 | 37.5 | 20.3 | 7 | 15 | 50 | mille | 16 |
| 20 | 4 | 1.2 | 57.5 | 35 | 50 | 52.5 | 20.3 | 8 | 15 | 40 | DCCC | 17 |
| 25 | 4 | 1.2 | 57.5 | 42.5 | 56 | 52.5 | 20.3 | 7 | 15 | 40 | mille | 20 |
| 40 | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 55 | 52.5 | 20.3 | 6 | 15 | 25 | mille | 22 |
| 45 | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 65 | 52.5 | 20.3 | 5.5 | 15 | 25 | 1125 | 24 |
| Tensio electrica | 1800V.DC (85℃) 2000V (70℃) | |||||||||||
| Cn (uF) | numerus filorum | φD (mm) | L(mm)±1 | T(mm)±1 | A(mm)±1 | Inclinatio (mm) | ESR (mΩ) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | Ipk (A) | Irms(A) (ad 10KHz 85℃) | |
| P1 | P2 | |||||||||||
| 6 | 4 | 1.2 | 42.5 | 30 | 45 | 37.5 | 20.3 | 24 | 10 | centum | DC | 5 |
| 8 | 4 | 1.2 | 42.5 | 35 | 50 | 37.5 | 20.3 | 20 | 10 | centum | DCCC | 8 |
| 10 | 4 | 1.2 | 42.5 | 40 | 55 | 37.5 | 20.3 | 18 | 10 | centum | mille | 10 |
| 8 | 4 | 1.2 | 57.5 | 30 | 45 | 52.5 | 20.3 | 12 | 15 | 50 | quadringenti | 13 |
| 10 | 4 | 1.2 | 57.5 | 35 | 50 | 52.5 | 20.3 | 10 | 15 | 50 | quingenti | 17 |
| 15 | 4 | 1.2 | 57.5 | 42.5 | 56 | 52.5 | 20.3 | 8 | 15 | 50 | DCCCL | 20 |
| 18 | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 55 | 52.5 | 20.3 | 7.5 | 15 | 50 | 900 | 21 |
| 20 | 4 | 1.2 | 57.5 | 45 | 65 | 52.5 | 20.3 | 7 | 15 | 45 | 900 | 22 |
Characteristica
1. Capsa plastica, vasculum resinatum oecologicum;
2. In circuitu impresso (PCB) positi, fila clavorum;
3. dielectricum polypropyleni;
4. Adaptabilis (capacitas, tensio, dimensio, distantia pitch);
5. Temperaturam extremam sustinere: Altam Temperaturam, Humiditatem
Imagines singularum rerum:
Index Productuum Pertinens:
Parati sumus scientiam nostram mercaturae toto orbe terrarum communicare et tibi producta idonea pretiis quam aemulis commendare. Itaque Profi Tools tibi optimum commodum pecuniae offerunt et parati sumus una cum aliis producere cum Nova Traditione pro Solutione Capacitorum Pellicularum - Capacitor Pellicularis Densitatis Altae Energiae cum certificatione UL (AKMJ-PS) - CRE. Productum toto orbe terrarum, ut in Guatemala, Insulis Maldivis, Senegalia, suppeditabitur. Principio "Fides prima, Clientes rex, Qualitas optima" insistimus, et cooperationem mutuam cum amicis domi et in terris externis exspectamus et futurum splendidum negotiorum creabimus.
Responsum ministrorum ministerii clientium est valde diligens, gravissimum est qualitatem producti esse optimam, et diligenter involutam, celeriter missam!





