Officina OEM pro Condensatore Aluminii Vasis - Condensator Pellicularis Certificatus UL ad Filtrationem DC (DMJ-MC) – CRE
Officina OEM pro Condensatore Aluminii Vasis - Condensator Pellicularis UL Certificatus ad Filtrationem DC (DMJ-MC) – CRE Detalia:
Data technica
| Ambitus temperaturae operandi | +85℃ ad -40℃ | |
| Spatium capacitatis praesto | 50μF ~ 4000μF | |
| Tensio aestimata | 450V.DC ~ 4000V.DC | |
| Tolerantia capacitatis | ±5% (J); ±10% (K) | |
| Tensionem sustinere | Vt-t | 1.5Un DC/60S |
| Vt-c | 1000+2×Un/√² (V.AC) 60S (min 3000 V.AC) | |
| Supertensio | 1.1Un (30% durationis in onere) | |
| 1.15 Un (30 min/die) | ||
| 1.2 Un (5 min/die) | ||
| 1.3 Un (1 min/die) | ||
| 1.5Un (100ms singulis vicibus, 1000 vicibus per totam vitam) | ||
| Factor dissipationis | tgδ≤0.003 f=100Hz | |
| tgδ0 ≤ 0.0002 | ||
| Resistentia insulationis | Rs*C ≥ 10000S (ad 20℃ 100V. DC 60s) | |
| Retardatio flammae | UL94V-0 | |
| Maxima altitudo | 3500 metra | |
| Cum altitudo supra 3500m intra 5500m sit, necesse est nobiscum contactum facere pro specifica solutione designandi. | ||
| Expectatio vitae | 100000h(Un; Θhotspot≤70 °C) | |
| Norma referentialis | IEC61071; GB/T17702; | |
Characteristica
1. Encapsulatio testae metallicae cylindricae, infusio resinae siccae;
2. Cochleae/nuces plumbeae;
3. Capacitas, tensio, forma etc. designata ad libitum;
4. Resistentia ad extremas condiciones operandi;
5. Facultas sui ipsius sanandi;
6. UL in indice et centum centesimis in combustione probatum.
Applicatio
1. Inverter energiae solaris;
2. rectificator energiae venti;
3. Impulsor;
5. AFP, SVG, ESS;
6. Instrumenta medica.

Expectatio vitae

Delineatio adumbrata
| ΦD (mm) | P(mm) | Altitudo (mm) | S | F | M |
| 76 | 32 | 20 | M12×16 | M6×10 | M8×20 |
| 86 | 32 | 20 | M12×16 | M6×10 | M8×20 |
| 96 | 45 | 20 | M12×16 | M6×10 | M8×20 |
| 116 | 50 | 22 | M12×16 | M6×10 | M8×20 |
| 136 | 50 | 30 | M16×25 | M6×10 | M8×20 |

| Tensio electrica | 450V.DC | ||||||||||
| Cn(uF) | φD | H | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ip(KA) | Est (KA) | Irms(A)50℃ | ESR (mΩ) @1KHz | Rth(K/W) | P(mm) | pondus (kg) |
| 380 | 76 | 75 | 50 | 10 | 3.8 | 11.4 | 45 | 2.2 | 4.5 | 32 | 0.5 |
| quingenti | 76 | centum | 40 | 8 | 4.0 | 12.0 | 65 | 1.5 | 3.2 | 32 | 0.6 |
| DCCCL | 76 | 130 | 50 | 5 | 3.8 | 11.3 | 65 | 1.6 | 3.0 | 32 | 0.75 |
| quingenti | 86 | 75 | 50 | 8 | 4.0 | 12.0 | 55 | 1.8 | 3.7 | 32 | 0.8 |
| mille | 86 | 130 | 50 | 5 | 5.0 | 15.0 | 70 | 1.5 | 2.7 | 32 | 1.1 |
| DCCL | 86 | centum | 40 | 5 | 3.3 | 9.8 | 75 | 1.2 | 3.0 | 32 | 0.9 |
| DCCL | 86 | 95 | 40 | 5 | 3.3 | 9.8 | 75 | 1.2 | 3.0 | 32 | 0.85 |
| DCCL | 96 | 75 | 50 | 5 | 3.3 | 9.8 | 60 | 1.5 | 3.7 | 45 | 0.75 |
| 1250 | 96 | 130 | 50 | 4 | 5.0 | 15.0 | 80 | 1 | 3.1 | 45 | 1.2 |
| MDCCC | 116 | 130 | 50 | 4 | 7.2 | 21.6 | 85 | 0.8 | 3.5 | 50 | 1.6 |
| 1450 | 86 | 190 | 60 | 4 | 5.8 | 17.4 | 90 | 0.9 | 2.7 | 32 | 1.55 |
| 2700 | 116 | 190 | 60 | 3 | 8.1 | 24.3 | centum | 0.8 | 2.5 | 50 | 2.45 |
| Tensio electrica | 600V.DC | ||||||||||
| Cn(uF) | φD | H | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ip(KA) | Est (KA) | Irms(A)50℃ | ESR (mΩ) @1KHz | Rth(K/W) | P(mm) | pondus (kg) |
| 250 | 76 | 75 | 40 | 15 | 3.8 | 11.3 | 40 | 3.1 | 4.0 | 32 | 0.5 |
| 320 | 76 | centum | 40 | 10 | 3.2 | 9.6 | 40 | 2.2 | 5.7 | 32 | 0.6 |
| 470 | 76 | 130 | 45 | 12 | 5.6 | 16.9 | 60 | 1.8 | 3.1 | 32 | 0.75 |
| 330 | 86 | 75 | 40 | 15 | 5.0 | 14.9 | 45 | 2.4 | 4.1 | 32 | 0.8 |
| DC | 86 | CXX | 45 | 12 | 7.2 | 21.6 | 60 | 1.3 | 4.3 | 32 | 1.05 |
| DCCL | 86 | 130 | 50 | 12 | 7.8 | 23.4 | 70 | 1.2 | 3.4 | 32 | 1.1 |
| DCCL | 86 | 95 | 50 | 15 | 9.8 | 29.3 | 65 | 1.2 | 3.9 | 32 | 0.85 |
| mille | 86 | CLXXX | 50 | 12 | 12.0 | 36.0 | 70 | 1.5 | 2.7 | 32 | 1.5 |
| 420 | 96 | 75 | 45 | 15 | 6.3 | 18.9 | 50 | Duo | 4.0 | 45 | 0.75 |
| DCCC | 96 | 130 | 60 | 12 | 9.6 | 28.8 | 75 | 1.5 | 2.4 | 45 | 1.2 |
| 950 | 116 | centum | 60 | 10 | 9.5 | 28.5 | 90 | 1.2 | 2.1 | 50 | 1.25 |
| 1200 | 116 | 130 | 70 | 8 | 9.6 | 28.8 | 80 | 1.2 | 2.6 | 50 | 1.6 |
| MDCCC | 116 | CLXXX | 50 | 8 | 14.4 | 43.2 | 80 | 1.2 | 2.6 | 50 | 2.4 |
| 2700 | 116 | 260 | 70 | 5 | 13.5 | 40.5 | centum | 0.9 | 2.2 | 50 | 3.2 |
| 2500 | 136 | CLXXX | 60 | 5 | 12.5 | 37.5 | centum | 0.8 | 2.5 | 50 | 3.7 |
| 3750 | 136 | 260 | 70 | 4 | 15.0 | 45.0 | 115 | 0.7 | 2.2 | 50 | 4.7 |
| Tensio electrica | 700V.DC | ||||||||||
| Cn(uF) | φD | H | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ip(KA) | Est (KA) | Irms(A)50℃ | ESR (mΩ) @1KHz | Rth(K/W) | P(mm) | pondus |
| ducenti | 76 | 75 | 40 | 15 | 3.0 | 9.0 | 40 | 4 | 3.1 | 32 | 0.5 |
| quadringenti | 76 | 130 | 45 | 15 | 6.0 | 18.0 | 60 | Duo | 2.8 | 32 | 0.75 |
| 420 | 76 | 130 | 50 | 15 | 6.3 | 18.9 | 60 | Duo | 2.8 | 32 | 0.75 |
| DC | 86 | 125 | 60 | 15 | 9.0 | 27.0 | 45 | 3.2 | 3.1 | 32 | 1.05 |
| 550 | 86 | 130 | 50 | 12 | 6.6 | 19.8 | 65 | 1.8 | 2.6 | 32 | 1.1 |
| DCCLXXX | 96 | 130 | 45 | 12 | 8.2 | 24.5 | 75 | 1.5 | 2.4 | 45 | 1.2 |
| DCCXX | 96 | 125 | 60 | 12 | 8.6 | 25.9 | 55 | 2.6 | 2.5 | 45 | 1.15 |
| mille | 116 | 130 | 50 | 10 | 10.0 | 30.0 | 80 | 1 | 3.1 | 50 | 1.6 |
| mille | 96 | CLXXX | 60 | 10 | 10.0 | 30.0 | 75 | 1.2 | 3.0 | 45 | 1.6 |
| 1500 | 116 | CLXXX | 60 | 7 | 10.5 | 31.5 | 85 | 0.9 | 3.1 | 50 | 2.4 |
| MM | 116 | 230 | 70 | 7 | 14.0 | 42.0 | 85 | 0.8 | 3.5 | 50 | 3 |
| MM | 136 | CLXXX | 60 | 7 | 14.0 | 42.0 | 90 | 0.75 | 3.3 | 50 | 3.7 |
| tria milia | 136 | 230 | 70 | 5 | 15.0 | 45.0 | centum | 0.7 | 2.9 | 50 | 4.2 |
| 3300 | 136 | 260 | 70 | 5 | 16.5 | 49.5 | CXX | 0.6 | 2.3 | 50 | 4.7 |
| Tensio electrica | 800V.DC | ||||||||||
| Cn(uF) | φD | H | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ip(KA) | Est (KA) | Irms(A)50℃ | ESR (mΩ) @1KHz | Rth(K/W) | P(mm) | pondus (kg) |
| 110 | 86 | 80 | 45 | 20 | 2.2 | 6.6 | 75 | Duo | 1.8 | 32 | 0.8 |
| CL | 86 | 95 | 45 | 20 | 3.0 | 9.0 | 80 | 1.5 | 2.1 | 32 | 0.85 |
| 250 | 86 | 75 | 45 | 15 | 3.8 | 11.3 | 45 | 3.1 | 3.2 | 32 | 0.8 |
| 360 | 86 | 130 | 55 | 12 | 4.3 | 13.0 | 65 | 2.2 | 2.2 | 32 | 1.1 |
| 470 | 86 | 130 | 45 | 12 | 5.6 | 16.9 | 70 | 2.8 | 1.5 | 32 | 1.1 |
| DC | 96 | 130 | 55 | 10 | 6.0 | 18.0 | 75 | 2.2 | 1.6 | 45 | 1.2 |
| DCCXXX | 86 | CLXXX | 55 | 10 | 7.3 | 21.9 | 70 | 1.8 | 2.3 | 32 | 1.5 |
| DCCCL | 86 | CLXXX | 55 | 12 | 9.0 | 27.0 | 75 | 1.8 | 2.0 | 32 | 1.5 |
| mille | 96 | CLXXX | 60 | 10 | 10.0 | 30.0 | 75 | 1.3 | 2.7 | 45 | 1.6 |
| 900 | 116 | 130 | 65 | 7 | 6.3 | 18.9 | 80 | 1.4 | 2.2 | 50 | 1.6 |
| 1400 | 116 | CLXXX | 65 | 7 | 9.8 | 29.4 | 80 | 0.9 | 3.5 | 50 | 2.4 |
| mille | 116 | 125 | 60 | 7 | 7.0 | 21.0 | 70 | 1.4 | 2.9 | 50 | 1.55 |
| MM | 116 | 230 | 65 | 5 | 10.0 | 30.0 | 85 | 0.9 | 3.1 | 50 | 3 |
| 2800 | 136 | 230 | 70 | 5 | 14.0 | 42.0 | centum | 0.8 | 2.5 | 50 | 4.2 |
| Tensio electrica | 900V.DC | ||||||||||
| Cn(uF) | φD | H | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ip(KA) | Est (KA) | Irms(A)50℃ | ESR (mΩ) @1KHz | Rth(K/W) | P(mm) | pondus (kg) |
| CLX | 76 | 75 | 40 | 15 | 3.0 | 9.0 | 35 | 3 | 5.4 | 32 | 0.5 |
| 320 | 76 | 130 | 50 | 15 | 5.0 | 14.9 | 60 | 3.2 | 1.7 | 32 | 0.75 |
| 350 | 76 | 125 | 50 | 15 | 5.0 | 15.0 | 40 | 2.8 | 4.5 | 32 | 0.75 |
| 210 | 86 | 75 | 40 | 15 | 3.2 | 9.5 | 40 | 2.2 | 5.7 | 32 | 0.8 |
| 450 | 86 | 125 | 45 | 12 | 5.4 | 16.2 | 50 | 2.7 | 3.0 | 32 | 1.1 |
| 420 | 86 | 130 | 45 | 12 | 5.0 | 15.1 | 65 | 2.5 | 1.9 | 32 | 1.1 |
| 490 | 86 | CXX | 45 | 10 | 4.9 | 14.7 | 70 | 1.8 | 2.3 | 32 | 1.05 |
| 510 | 86 | CXX | 45 | 10 | 5.1 | 15.3 | 70 | 1.8 | 2.3 | 32 | 1.05 |
| DCCLX | 86 | CLXXX | 50 | 10 | 6.6 | 19.8 | 70 | Duo | 2.0 | 32 | 1.5 |
| 900 | 86 | 230 | 50 | 10 | 9.0 | 27.0 | 65 | 2.1 | 2.3 | 32 | 1.8 |
| 580 | 96 | 125 | 50 | 10 | 5.8 | 17.4 | 55 | 3.3 | 2.0 | 45 | 1.2 |
| 540 | 96 | 130 | 50 | 7 | 3.8 | 11.3 | 75 | 1.5 | 2.4 | 45 | 1.2 |
| DCXXX | 116 | centum | 55 | 7 | 4.4 | 13.2 | 60 | Duo | 2.8 | 50 | 1.3 |
| DCCCLX | 116 | 125 | 55 | 7 | 6.0 | 18.1 | 60 | 2.2 | 2.5 | 50 | 1.55 |
| DCCCX | 116 | 130 | 60 | 7 | 5.7 | 17.0 | 80 | 1.2 | 2.6 | 50 | 1.6 |
| 1250 | 116 | CLXXX | 60 | 7 | 8.8 | 26.3 | 80 | 1.2 | 2.6 | 50 | 2.4 |
| MDCC | 116 | 230 | 60 | 5 | 8.5 | 25.5 | 80 | 1.1 | 2.8 | 50 | 3 |
| MDCC | 136 | CLXXX | 65 | 6 | 10.2 | 30.6 | centum | 0.9 | 2.2 | 50 | 3.7 |
| 2400 | 136 | 230 | 70 | 5 | 12.0 | 36.0 | centum | 0.95 | 2.1 | 50 | 4.2 |
| Tensio electrica | 1100V.DC | ||||||||||
| Cn(uF) | φD | H | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ip(KA) | Est (KA) | Irms(A)50℃ | ESR (mΩ) @1KHz | Rth(K/W) | P(mm) | pondus |
| 130 | 76 | 75 | 40 | 15 | 1.9 | 5.6 | 35 | 4.5 | 3.6 | 32 | 0.5 |
| 260 | 76 | 130 | 45 | 15 | 3.8 | 11.3 | 60 | 2.8 | 2.0 | 32 | 0.75 |
| 280 | 76 | 125 | 50 | 12 | 3.3 | 9.9 | 35 | 4 | 4.1 | 32 | 0.75 |
| CLXX | 86 | 75 | 50 | 15 | 2.6 | 7.7 | 45 | 5 | 2.0 | 32 | 0.8 |
| 360 | 86 | 125 | 55 | 12 | 4.3 | 13.0 | 35 | 2.5 | 6.5 | 32 | 1.1 |
| 330 | 86 | 130 | 45 | 15 | 5.0 | 15.0 | 65 | 2.8 | 1.7 | 32 | 1.1 |
| 420 | 86 | 136 | 45 | 12 | 5.0 | 15.0 | 60 | Duo | 2.8 | 32 | 1.15 |
| 420 | 86 | CLV | 45 | 12 | 5.0 | 15.0 | 65 | 1.5 | 3.2 | 32 | 1.25 |
| 470 | 86 | CLXXX | 60 | 10 | 4.7 | 14.1 | 70 | 1.8 | 2.3 | 32 | 1.5 |
| quingenti | 86 | CLXXX | 60 | 10 | 5.0 | 15.0 | 70 | 1.8 | 2.3 | 32 | 1.5 |
| DC | 86 | 225 | 60 | 10 | 6.0 | 18.0 | 80 | 1.2 | 2.6 | 32 | 1.8 |
| DC | 86 | 225 | 70 | 10 | 6.0 | 18.0 | 60 | 2.2 | 2.5 | 32 | 1.8 |
| DC | 116 | 130 | 50 | 10 | 6.0 | 18.0 | 75 | 1.8 | 2.0 | 50 | 1.6 |
| DCCLXXX | 86 | 225 | 70 | 12 | 8.2 | 24.5 | 65 | 2.5 | 1.9 | 32 | 1.8 |
| DCCXX | 86 | 230 | 70 | 12 | 8.6 | 25.9 | 65 | 2.5 | 1.9 | 32 | 1.8 |
| 460 | 96 | 125 | 65 | 10 | 4.6 | 13.8 | 55 | 3.2 | 2.1 | 45 | 1.2 |
| 520 | 96 | CLXXX | 65 | 12 | 6.2 | 18.7 | 75 | 1.5 | 2.4 | 45 | 1.6 |
| quingenti | 116 | centum | 70 | 10 | 5.0 | 15.0 | 55 | 2.5 | 2.6 | 50 | 1.3 |
| DCCLXXX | 116 | 125 | 70 | 10 | 6.8 | 20.4 | 60 | 2.8 | 2.0 | 50 | 1.6 |
| DCCL | 116 | 130 | 75 | 10 | 6.5 | 19.5 | 75 | 1.3 | 2.7 | 50 | 1.6 |
| mille | 116 | CLXXX | 75 | 12 | 12.0 | 36.0 | 75 | 1.5 | 2.4 | 50 | 2.4 |
| 1200 | 116 | 230 | 80 | 8 | 9.6 | 28.8 | 80 | 1.5 | 2.1 | 50 | 3 |
| 1200 | 116 | 230 | 75 | 12 | 14.4 | 43.2 | 105 | 0.9 | 2.0 | 50 | 3 |
| 1250 | 116 | 230 | 75 | 12 | 15.0 | 45.0 | 80 | 1.5 | 2.1 | 50 | 3 |
| 1300 | 116 | 230 | 75 | 12 | 15.6 | 46.8 | 80 | 1.5 | 2.1 | 50 | 3 |
| 1400 | 136 | CLXXX | 70 | 7 | 9.8 | 29.4 | 85 | 1.3 | 2.1 | 50 | 3.7 |
| MDCC | 136 | 230 | 70 | 5 | 8.5 | 25.5 | centum | 1.4 | 1.4 | 50 | 4.2 |
| 1900 | 136 | 230 | 75 | 5 | 9.5 | 28.5 | centum | 1.2 | 1.7 | 50 | 4.2 |
| 2800 | 136 | 335 | 80 | 5 | 14.0 | 42.0 | CXX | 0.8 | 1.7 | 50 | 6.1 |
| 3060 | 136 | 345 | 80 | 5 | 15.3 | 45.9 | CXX | 0.9 | 1.5 | 50 | 6.2 |
| 3200 | 136 | 335 | 80 | 5 | 16.0 | 48.0 | CXX | 0.85 | 1.6 | 50 | 6.1 |
| Tensio electrica | 1200V.DC | ||||||||||
| Cn(uF) | φD | H | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ip(KA) | Est (KA) | Irms(A)50℃ | ESR (mΩ) @1KHz | Rth(K/W) | P(mm) | pondus (kg) |
| CLXX | 86 | 75 | 50 | 15 | 2.6 | 7.7 | 45 | 4.5 | 2.2 | 32 | 0.8 |
| 420 | 76 | 145 | 50 | 15 | 6.3 | 18.9 | 30 | 12 | 1.9 | 32 | 0.85 |
| 330 | 86 | 130 | 45 | 15 | 5.0 | 15.0 | 65 | 2.8 | 1.7 | 32 | 1.1 |
| 420 | 86 | 136 | 45 | 12 | 5.0 | 15.0 | 65 | Duo | 2.4 | 32 | 1.15 |
| 420 | 86 | CLV | 45 | 12 | 5.0 | 15.0 | 70 | 1.5 | 2.7 | 32 | 1.25 |
| 420 | 116 | 95 | 55 | 10 | 4.2 | 12.6 | 80 | 1.4 | 2.2 | 50 | 1.2 |
| 450 | 86 | CLX | 55 | 12 | 5.4 | 16.2 | 70 | 2.9 | 1.4 | 32 | 1.3 |
| 470 | 86 | CLXXX | 60 | 12 | 5.6 | 16.9 | 70 | 2.8 | 1.5 | 32 | 1.5 |
| 470 | 86 | 225 | 60 | 12 | 5.6 | 16.9 | 70 | 2.8 | 1.5 | 32 | 1.8 |
| 550 | 86 | 145 | 55 | 12 | 6.6 | 19.8 | 40 | 11 | 1.1 | 32 | 1,2 |
| DC | 86 | 225 | 60 | 10 | 6.0 | 18.0 | 80 | 1.2 | 2.6 | 32 | 1.8 |
| DC | 86 | 225 | 70 | 10 | 6.0 | 18.0 | 60 | 2.2 | 2.5 | 32 | 1.8 |
| DC | 116 | 130 | 50 | 10 | 6.0 | 18.0 | 75 | 1.8 | 2.0 | 50 | 1.6 |
| DCCLXXX | 86 | 225 | 70 | 12 | 8.2 | 24.5 | 65 | 2.5 | 1.9 | 32 | 1.8 |
| quingenti | 116 | centum | 65 | 10 | 5.0 | 15.0 | 55 | 2.6 | 2.5 | 50 | 1.2 |
| DCCLXXX | 116 | 125 | 65 | 10 | 6.8 | 20.4 | 50 | 2.8 | 2.9 | 50 | 1.55 |
| DCCL | 116 | 130 | 65 | 10 | 6.5 | 19.5 | 80 | 1.8 | 1.7 | 50 | 1.6 |
| mille | 116 | CLXXX | 70 | 7 | 7.0 | 21.0 | 75 | 1.3 | 2.7 | 50 | 2.4 |
| 1200 | 116 | 230 | 70 | 7 | 8.4 | 25.2 | 75 | 1.3 | 2.7 | 50 | 3 |
| 1250 | 116 | 230 | 70 | 7 | 8.8 | 26.3 | 75 | 1.2 | 3.0 | 50 | 3 |
| 1400 | 136 | CLXXX | 75 | 7 | 9.8 | 29.4 | 85 | 1.1 | 2.5 | 50 | 3.7 |
| MDCC | 136 | 230 | 80 | 5 | 8.5 | 25.5 | 85 | 1 | 2.8 | 50 | 4.2 |
| DCCCL | 136 | 125 | 70 | 8 | 6.8 | 20.4 | 75 | 1.6 | 2.2 | 50 | 1.9 |
| 950 | 136 | 125 | 60 | 8 | 7.6 | 22.8 | 80 | 1.1 | 2.8 | 50 | 2.4 |
| 1200 | 116 | CLXXX | 80 | 8 | 9.6 | 28.8 | 80 | 1 | 3.1 | 50 | 2.4 |
| 1200 | 116 | CLXXX | 60 | 5 | 6.0 | 18.0 | centum | 0.8 | 2.5 | 50 | 2.4 |
| 1500 | 136 | CLXXX | 70 | 5 | 7.5 | 22.5 | centum | 0.9 | 2.2 | 50 | 3.7 |
| 2700 | 136 | 335 | 80 | 5 | 13.5 | 40.5 | 110 | 0.85 | 1.9 | 50 | 6.1 |
| Tensio electrica | 1300V.DC | ||||||||||
| Cn(uF) | φD | H | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ip(KA) | Est (KA) | Irms(A)50℃ | ESR (mΩ) @1KHz | Rth(K/W) | P(mm) | pondus |
| 230 | 86 | 125 | 50 | 15 | 5.7 | 17.1 | 35 | 5 | 3.3 | 32 | 1.1 |
| 210 | 86 | 130 | 50 | 15 | 3.2 | 9.5 | 70 | Duo | 2.0 | 32 | 1.1 |
| 330 | 86 | CLXXX | 60 | 15 | 5.0 | 14.9 | 65 | 3 | 1.6 | 32 | 1.5 |
| 470 | 86 | 230 | 65 | 12 | 5.6 | 16.9 | 65 | 3.2 | 1.5 | 32 | 1.8 |
| 410 | 116 | 130 | 65 | 12 | 4.9 | 14.8 | 80 | 1.8 | 1.7 | 50 | 1.6 |
| DCCL | 116 | CLXXX | 65 | 10 | 6.5 | 19.5 | 85 | Duo | 1.4 | 50 | 2.4 |
| DCCCLXXX | 116 | 230 | 80 | 10 | 8.8 | 26.4 | 85 | 2.2 | 1.3 | 50 | 3 |
| 900 | 136 | CLXXX | 70 | 7 | 6.3 | 18.9 | centum | 1.6 | 1.3 | 50 | 3.7 |
| 1200 | 136 | 230 | 80 | 7 | 8.4 | 25.2 | 105 | 1.5 | 1.2 | 50 | 4.2 |
| Tensio electrica | 1500V.DC | ||||||||||
| Cn(uF) | φD | H | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ip(KA) | Est (KA) | Irms(A)50℃ | ESR (mΩ) @1KHz | Rth(K/W) | P(mm) | pondus |
| CLX | 86 | 125 | 50 | 15 | 5.7 | 17.1 | 35 | 5 | 3.3 | 32 | 1.1 |
| CLX | 86 | 130 | 50 | 15 | 2.4 | 7.2 | 60 | 3.5 | 1.6 | 32 | 1.1 |
| 240 | 86 | CLXXX | 55 | 15 | 3.6 | 10.8 | 65 | 5 | 0.9 | 32 | 1.5 |
| 320 | 86 | 230 | 55 | 12 | 3.8 | 11.5 | 60 | 3.5 | 1.6 | 32 | 1.8 |
| trecenti | 116 | 130 | 55 | 12 | 3.6 | 10.8 | 75 | Duo | 1.8 | 50 | 1.6 |
| 470 | 116 | CLXXX | 60 | 10 | 4.7 | 14.1 | 75 | 2.8 | 1.3 | 50 | 2.4 |
| DCCL | 116 | 230 | 60 | 10 | 6.5 | 19.5 | 80 | 2.8 | 1.1 | 50 | 3 |
| DCCLX | 136 | CLXXX | 60 | 7 | 4.6 | 13.9 | centum | 1.8 | 1.1 | 50 | 3.7 |
| 900 | 136 | 230 | 60 | 6 | 5.4 | 16.2 | 105 | 1.2 | 1.5 | 50 | 4.2 |
| mille | 136 | 260 | 70 | 5 | 5.0 | 15.0 | CXX | 0.9 | 1.5 | 50 | 4.7 |
| Tensio electrica | 1800V.DC | ||||||||||
| Cn(uF) | φD | H | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ip(KA) | Est (KA) | Irms(A)50℃ | ESR (mΩ) @1KHz | Rth(K/W) | P(mm) | pondus |
| 130 | 86 | 125 | 55 | 15 | 5.7 | 17.1 | 35 | 5 | 3.3 | 32 | 1.1 |
| CXX | 86 | 130 | 55 | 15 | 1.8 | 5.4 | 60 | 2.5 | 2.2 | 32 | 1.1 |
| CLXXX | 86 | CLXXX | 60 | 15 | 2.7 | 8.1 | 65 | Duo | 2.4 | 32 | 1.5 |
| 260 | 86 | 230 | 60 | 12 | 3.1 | 9.4 | 60 | 3 | 1.9 | 32 | 1.8 |
| 230 | 116 | 130 | 60 | 12 | 2.8 | 8.3 | 80 | Duo | 1.6 | 50 | 1.6 |
| 360 | 116 | CLXXX | 65 | 10 | 3.6 | 10.8 | 80 | 3.2 | 1.0 | 50 | 2.4 |
| quingenti | 116 | 230 | 70 | 10 | 5.0 | 15.0 | 75 | 3 | 1.2 | 50 | 3 |
| 510 | 136 | CLXXX | 70 | 7 | 3.6 | 10.7 | centum | Duo | 1.0 | 50 | 3.7 |
| DCCLXXX | 136 | 230 | 70 | 7 | 4.8 | 14.3 | 95 | Duo | 1.1 | 50 | 4.2 |
| Tensio electrica | 2000V.DC | ||||||||||
| Cn(uF) | φD | H | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ip(KA) | Est (KA) | Irms(A)50℃ | ESR (mΩ) @1KHz | Rth(K/W) | P(mm) | pondus |
| centum | 86 | 125 | 55 | 15 | 1.5 | 4.5 | 35 | 3.8 | 4.3 | 32 | 1.1 |
| 90 | 86 | 130 | 55 | 15 | 1.4 | 4.1 | 65 | 2.5 | 1.9 | 32 | 1.1 |
| CL | 86 | CLXXX | 60 | 15 | 2.3 | 6.8 | 60 | 3.5 | 1.6 | 32 | 1.5 |
| ducenti | 86 | 230 | 60 | 12 | 2.4 | 7.2 | 65 | Duo | 2.4 | 32 | 1.8 |
| CLXXX | 116 | 130 | 65 | 10 | 1.8 | 5.4 | 75 | 2.5 | 1.4 | 50 | 1.6 |
| 280 | 116 | CLXXX | 70 | 10 | 2.8 | 8.4 | 70 | Duo | 2.0 | 50 | 2.4 |
| 380 | 116 | 230 | 80 | 10 | 3.8 | 11.4 | 80 | Duo | 1.6 | 50 | 3 |
| quadringenti | 136 | CLXXX | 60 | 7 | 2.8 | 8.4 | centum | 1.6 | 1.3 | 50 | 3.7 |
| 550 | 136 | 230 | 70 | 7 | 3.9 | 11.6 | centum | 1.5 | 1.3 | 50 | 4.2 |
| DCCCL | 136 | 335 | 80 | 5 | 4.3 | 12.8 | CXX | 1.1 | 1.3 | 50 | 6.1 |
| Tensio electrica | 2800V.DC | ||||||||||
| Cn(uF) | φD | H | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ip(KA) | Est (KA) | Irms(A)50℃ | ESR (mΩ) @1KHz | Rth(K/W) | P(mm) | pondus |
| CLX | 116 | CLXXX | 70 | 30 | 4.8 | 14.4 | 75 | 2.2 | 1.6 | 50 | 2.4 |
| 210 | 116 | 230 | 75 | 25 | 5.3 | 15.8 | 70 | 2.8 | 1.5 | 50 | 3 |
| 225 | 136 | CLXXX | 75 | 20 | 4.5 | 13.5 | 85 | Duo | 1.4 | 50 | 3.7 |
| trecenti | 136 | 230 | 80 | 15 | 4.5 | 13.5 | 80 | 2.5 | 1.3 | 50 | 4.2 |
| Tensio electrica | 4000V.DC | ||||||||||
| Cn(uF) | φD | H | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ip(KA) | Est (KA) | Irms(A)50℃ | ESR (mΩ) @1KHz | Rth(K/W) | P(mm) | pondus |
| 70 | 116 | CLXXX | 70 | 50 | 3.5 | 10.5 | 70 | 3.5 | 1.2 | 50 | 2.4 |
| 95 | 116 | 230 | 75 | 40 | 3.8 | 11.4 | 70 | 3.6 | 1.1 | 50 | 3 |
| centum | 136 | CLXXX | 75 | 35 | 3.5 | 10.5 | 85 | 3 | 0.9 | 50 | 3.7 |
| 135 | 136 | 230 | 80 | 30 | 4.1 | 12.2 | 80 | 3.5 | 0.9 | 50 | 4.2 |
Imagines singularum rerum:
Index Productuum Pertinens:
Res bonae qualitatis, pretium aggressivum, et optimum auxilium emptoribus praebere possumus. Propositum nostrum est "Huc difficulter venis, et nos tibi risum auferendum praebemus" pro Officina OEM pro Condensatoribus Aluminii - Condensatore Pelliculae Certificato UL ad Filtrationem DC (DMJ-MC) - CRE. Hoc productum toto orbe terrarum, ut in Paraguay, Urbem Lacus Salsi, Tunisiam, suppeditabitur. Secundum mottum nostrum "Qualitatem et officia bona tene, Satisfactionem Emptorum", clientibus nostris res et solutiones altae qualitatis et officia optima praebemus. Libenter nobiscum contactum fac pro pluribus informationibus.
Non facile est tam peritum et diligentem praebitorem hodie invenire. Speramus nos cooperationem diuturnam conservare posse.






